Έδραση πολλαπλών ελατηρίων ASMN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικραδασμική απομόνωση έως 85% με χρήση μεταλλικού ελατηρίου σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παραμόρφωση (mm) | r.p.m. |
20 mm | > 600 r.p.m. |
30 mm | > 500 r.p.m. |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ | ΦΟΡΤΙΣΗ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ |
4 ASMN 600 | 600 | 30±3,0 | 200.00 |
4 ASMN 700 | 700 | 30±3,0 | 233.33 |
4 ASMN 800 | 800 | 30±3,0 | 266.67 |
4 ASMN 900 | 900 | 30±3,0 | 300.00 |
4 ASMN 1000 | 1000 | 30±3,0 | 333.33 |
4 ASMN 1100 | 1100 | 30±3,0 | 336.67 |
4 ASMN 1200 | 1200 | 30±3,0 | 400.00 |
4 ASMN 1300 | 1300 | 30±3,0 | 433.33 |
4 ASMN 1400 | 1400 | 30±3,0 | 466.67 |
4 ASMN 1500 | 1500 | 30±3,0 | 500.00 |
4 ASMN 1600 | 1600 | 30±3,0 | 533.33 |
4 ASMN 1700 | 1700 | 30±3,0 | 566.67 |
4 ASMN 1800 | 1800 | 30±3,0 | 600.00 |
4 ASMN 1900 | 1900 | 30±3,0 | 633.33 |
4 ASMN 2000 | 2000 | 30±3,0 | 666.67 |
4 ASMN 2100 | 2100 | 30±3,0 | 700.00 |
4 ASMN 2200 | 2200 | 30±3,0 | 733.33 |
|
|
|
|
6 ASMN 150 | 150 | 20±2,0 | 75.00 |
6 ASMN 175 | 175 | 20±2,0 | 87.50 |
6 ASMN 200 | 200 | 20±2,0 | 100.00 |
6 ASMN 225 | 225 | 20±2,0 | 112.50 |
6 ASMN 250 | 250 | 20±2,0 | 125.00 |
6 ASMN 275 | 275 | 20±2,0 | 137.50 |
6 ASMN 300 | 300 | 20±2,0 | 150.00 |
6 ASMN 325 | 325 | 20±2,0 | 162.50 |
6 ASMN 350 | 350 | 20±2,0 | 175.00 |
6 ASMN 375 | 375 | 20±2,0 | 187.50 |
6 ASMN 400 | 400 | 20±2,0 | 200.00 |
6 ASMN 425 | 425 | 20±2,0 | 212.50 |
6 ASMN 450 | 450 | 20±2,0 | 225.00 |
6 ASMN 475 | 475 | 20±2,0 | 237.50 |
6 ASMN 500 | 500 | 20±2,0 | 250.00 |
6 ASMN 550 | 550 | 20±2,0 | 275.00 |
6 ASMN 575 | 575 | 20±2,0 | 287.50 |
6 ASMN 600 | 600 | 20±2,0 | 300.00 |
Περισσότερες Πληροφορίες
Αν ενδιαφέρεστε για το προϊον "Έδραση πολλαπλών ελατηρίων ASMN" ή έχετε κάποια απορία που θέλετε να διευκρινίσουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2102511200 ή να συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και το τεχικό μας τμήμα θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.