Έδραση με ελαστομερή HR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικραδασμικοί αποσβεστήρες (εδράσεις) για προστασία από δονήσεις, κραδασμούς και θορύβους. Κατάλληλοι για φορτίο σε συμπίεση ή διάτμηση ή σε συνδυασμό και των δύο (όχι έλξης).
Οι κυλινδρικοί αποσβεστήρες αποτελούνται από δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες συγκολλημένες σε ελαστικό ένθετο σε σχήμα κυλίνδρου και από διπλούς κοχλίες με σπείρωμα. Φτιαγμένες από υψηλής ποιότητας φυσικό καουτσούκ, οι βάσεις αυτές δεν πρέπει να εκτίθενται σε υδρογονάνθρακες.
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους μπορεί να διαφέρουν λόγω του συντελεστή σκληρότητας των ελαστομερών.
Χρήση
- Εδράσεις μηχανημάτων
- Λοιπές ειδικές εφαρμογές
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΔΙΑΤΜΗΣΗ | ||||||
Sh | ØA | B | D | I | ΦΟΡΤΙΣΗ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΦΟΡΤΙΣΗ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | |
mm | kg | mm | kg | mm | |||||
HR 1615 | 60 | 16 | 15 | M-05 | 5 | 15 | 2,5±0,5 | 2 | 2,0±0,5 |
HR 1620 | 60 | 16 | 20 | M-05 | 5 | 15 | 3,5±0,5 | 2 | 4,0±0,5 |
HR 1625 | 60 | 16 | 25 | M-05 | 5 | 15 | 4,5±1,0 | 2 | 5,0±1,0 |
HR 2015 | 60 | 20 | 15 | M-06 | 5 | 40 | 2,0±0,5 | 3,5 | 3,0±0,5 |
HR 2020 | 60 | 20 | 20 | M-06 | 5 | 30 | 4,0±1,0 | 2,5 | 4,0±0,5 |
HR 2025 | 60 | 20 | 25 | M-06 | 5 | 30 | 5,0±1,0 | 2,5 | 5,0±1,0 |
HR 2030 | 60 | 20 | 30 | M-06 | 5 | 25 | 6,0±1,0 | 2,5 | 6,0±1,0 |
HR 2520 | 50 | 25 | 20 | M-08 | 6 | 50 | 4,0±0,5 | 8 | 4,0±0,5 |
HR 2525 | 50 | 25 | 25 | M-08 | 6 | 45 | 5,0±1,0 | 6 | 5,0±1,0 |
HR 2530 | 50 | 25 | 30 | M-08 | 6 | 40 | 6,0±1,0 | 5 | 6,0±1,0 |
HR 2540 | 50 | 25 | 40 | M-08 | 6 | 40 | 8,0±1,0 | 5 | 8,0±1,0 |
HR 2822 | 50 | 28 | 22 | M-08 | 6 | 60 | 4,5±1,0 | 11 | 5,0±1,0 |
HR 3020 | 50 | 30 | 20 | M-08 | 6 | 80 | 4,0±0,5 | 11 | 4,0±0,5 |
HR 3030 | 50 | 30 | 30 | M-08 | 6 | 60 | 6,0±1,0 | 11 | 6,0±1,0 |
HR 3330 | 60 | 30 | 30 | M-08 | 6 | 80 | 6,0±1,0 | 16 | 6,0±1,0 |
HR 3040 | 50 | 30 | 40 | M-08 | 6 | 60 | 8,0±1,0 | 11 | 8,0±1,0 |
HR 4020 | 50 | 40 | 20 | M-10 | 7 | 175 | 4,0±0,5 | 20 | 4,0±0,5 |
HR 4028M8 | 50 | 40 | 28 | M-08 | 6 | 125 | 5,5±1,0 | 16 | 5,5±1,0 |
HR 4028 | 50 | 40 | 28 | M-10 | 7 | 125 | 5,5±1,0 | 16 | 5,5±1,0 |
HR 3430 | 60 | 40 | 30 | M-08 | 6 | 200 | 6,0±1,0 | 40 | 6,0±1,0 |
HR 4035 | 50 | 40 | 35 | M-10 | 7 | 100 | 7,0±1,0 | 16 | 7,0±1,0 |
HR 4040M8 | 50 | 40 | 40 | M-08 | 6 | 100 | 8,0±1,0 | 16 | 8,0±1,0 |
HR 4040 | 50 | 40 | 40 | M-10 | 7 | 100 | 8,0±1,0 | 16 | 8,0±1,0 |
HR 4045M8 | 50 | 40 | 45 | M-08 | 6 | 100 | 9,0±1,0 | 16 | 9,0±1,0 |
HR 4045 | 50 | 40 | 45 | M-10 | 7 | 100 | 9,0±1,0 | 16 | 9,0±1,0 |
HR 5020 | 50 | 50 | 20 | M-10 | 7 | 300 | 4,0±0,5 | 25 | 4,0±0,5 |
HR 5025 | 50 | 50 | 25 | M-10 | 7 | 175 | 5,0±1,0 | 25 | 5,0±1,0 |
HR 5030 | 50 | 50 | 30 | M-10 | 7 | 160 | 6,0±1,0 | 25 | 6,0±1,0 |
HR 5035 | 50 | 50 | 35 | M-10 | 7 | 160 | 7,0±1,0 | 25 | 7,0±1,0 |
HR 5040 | 50 | 50 | 40 | M-10 | 7 | 155 | 8,0±1,0 | 25 | 8,0±1,0 |
HR 5045 | 50 | 50 | 45 | M-10 | 7 | 150 | 9,0±1,0 | 25 | 9,0±1,0 |
HR 5060 | 50 | 50 | 60 | M-10 | 7 | 130 | 12,0±1,5 | 25 | 12,0±1,5 |
HR 6025 | 50 | 60 | 25 | M-10 | 7 | 400 | 5,0±1,0 | 35 | 5,0±1,0 |
HR 6035 | 50 | 60 | 35 | M-10 | 7 | 300 | 7,0±1,0 | 35 | 7,0±1,0 |
HR 6045 | 50 | 60 | 45 | M-10 | 7 | 250 | 9,0±1,0 | 35 | 9,0±1,0 |
HR 6060 | 50 | 60 | 60 | M-10 | 7 | 225 | 12,0±1,5 | 35 | 11,0±1,5 |
HR 7035M10 | 50 | 70 | 35 | M-10 | 9 | 450 | 7,0±1,0 | 55 | 7,0±1,0 |
HR 7040M10 | 50 | 70 | 40 | M-10 | 9 | 400 | 8,0±1,0 | 70 | 8,0±1,0 |
HR 7050M10 | 50 | 70 | 50 | M-10 | 9 | 300 | 10,0±1,0 | 35 | 10,0±1,0 |
HR 7070M10 | 50 | 70 | 70 | M-10 | 9 | 300 | 14,0±1,5 | 35 | 14,0±1,5 |
HR 7035 | 50 | 70 | 35 | M-12 | 10 | 450 | 7,0±1,0 | 55 | 7,0±1,0 |
HR 7040 | 50 | 70 | 40 | M-12 | 10 | 400 | 8,0±1,0 | 70 | 8,0±1,0 |
HR 7050 | 50 | 70 | 50 | M-12 | 10 | 300 | 10,0±1,0 | 35 | 10,0±1,0 |
HR 7070 | 50 | 70 | 70 | M-12 | 10 | 300 | 14,0±1,5 | 35 | 14,0±1,5 |
HR 8030 | 50 | 80 | 30 | M-14 | 9 | 950 | 6,0±1,0 | 100 | 6,0±1,0 |
HR 8040 | 50 | 80 | 40 | M-14 | 9 | 600 | 8,0±1,0 | 80 | 8,0±1,0 |
HR 8055 | 50 | 80 | 55 | M-14 | 9 | 500 | 11,0±1,5 | 70 | 11,0±1,5 |
HR 9540 | 50 | 95 | 40 | M-16 | 14 | 1000 | 8,0±1,0 | 140 | 8,0±1,0 |
HR 102D45 | 45 | 102 | 55 | M-16 | 14 | 500 | 11,0±1,5 | 100 | 11,0±1,5 |
HR 102D60 | 60 | 102 | 55 | M-16 | 14 | 1000 | 11,0±1,5 | 200 | 11,0±1,5 |
HR 102D75 | 75 | 102 | 55 | M-16 | 14 | 2500 | 11,0±1,5 | 350 | 11,0±1,5 |
HR 15075 | 50 | 150 | 75 | M-20 | 20 | 1800 | 15,0±2,0 | 275 | 15,0±2,0 |
Περισσότερες Πληροφορίες
Αν ενδιαφέρεστε για το προϊον "Έδραση με ελαστομερή HR" ή έχετε κάποια απορία που θέλετε να διευκρινίσουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2102511200 ή να συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και το τεχικό μας τμήμα θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.