Έδραση ελατηρίου Ν Τ2 / Μ Τ2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικραδασμική απομόνωση έως 85% με χρήση μεταλλικού ελατηρίου σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παραμόρφωση (mm) | r.p.m. |
11 mm | > 800 r.p.m. |
13 mm | > 750 r.p.m. |
20 mm | > 600 r.p.m. |
30 mm | > 500 r.p.m. |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΦΟΡΤΙΣΗ (kg) | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (mm) | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ (kg/cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | B | D | C | |||||
N T2 | N10 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 10 | 11±2,0 | 9,09 |
N15 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 15 | 11±2,0 | 13,64 | |
N25 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 25 | 11±2,0 | 22,73 | |
N50 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 50 | 11±2,0 | 45,45 | |
N75 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 75 | 11±2,0 | 68,18 | |
N100 T2 | 55 | 59 | M-08 | 25 | 100 | 11±2,0 | 90,91 | |
N150 T2 | 73 | 91 | M-12 | 33 | 150 | 13±2,0 | 115,38 | |
N250 T2 | 73 | 91 | M-12 | 33 | 250 | 13±2,0 | 192,31 | |
N350 T2 | 73 | 91 | M-12 | 33 | 350 | 13±2,0 | 269,23 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
M T2 | M25 T2 | 55 | 79 | M-08 | 25 | 25 | 20±2,0 | 12,50 |
M50 T2 | 55 | 79 | M-08 | 25 | 50 | 20±2,0 | 25,00 | |
M75 T2 | 55 | 79 | M-08 | 25 | 75 | 20±2,0 | 37,50 | |
M100 T2 | 55 | 79 | M-08 | 25 | 100 | 20±2,0 | 50,00 | |
M125 T2 | 55 | 79 | M-08 | 25 | 125 | 20±2,0 | 62,50 | |
M150 T2 | 73 | 120 | M-12 | 33 | 150 | 30±3,0 | 50,00 | |
M200 T2 | 73 | 120 | M-12 | 33 | 200 | 30±3,0 | 66,67 | |
M250 T2 | 73 | 120 | M-12 | 33 | 250 | 30±3,0 | 83,33 |
Περισσότερες Πληροφορίες
Αν ενδιαφέρεστε για το προϊον "Έδραση ελατηρίου Ν Τ2 / Μ Τ2" ή έχετε κάποια απορία που θέλετε να διευκρινίσουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2102511200 ή να συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και το τεχικό μας τμήμα θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.