Έδραση με ελαστομερή MR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικραδασμικοί αποσβεστήρες (εδράσεις) για προστασία από δονήσεις, κραδασμούς και θορύβους. Κατάλληλοι για φορτίο σε συμπίεση ή διάτμηση ή σε συνδυασμό και των δύο (όχι έλξης).
Αποτελούνται από δύο παράλληλες μεταλλικές πλάκες που συνδέονται με ένα ελαστικό ένθετο σε σχήμα κυλίνδρου και από ένα νήμα με σπείρωμα.
Φτιαγμένες από υψηλής ποιότητας φυσικό καουτσούκ, οι βάσεις αυτές δεν πρέπει να εκτίθενται σε υδρογονάνθρακες.
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά αυτού του κυλινδρικού αποσβεστήρα μπορεί να διαφέρουν λόγω του συντελεστή σκληρότητας των ελαστομερών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
- Εδράσεις μηχανημάτων.
- Άλλες ειδικές εφαρμογές.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΔΙΑΤΜΗΣΗ | |||||||
Sh | ØA | B | D | C | I | ΦΟΡΤΙΣΗ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΦΟΡΤΙΣΗ | ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ | |
mm | kg | mm | kg | mm | ||||||
MR 1610 | 60 | 16 | 10 | M-05 | 12 | 5 | 20 | 1,5±0,5 | 2 | 2,0±0,5 |
MR 1615 | 60 | 16 | 15 | M-05 | 12 | 5 | 15 | 2,5±0,5 | 2 | 3,0±0,5 |
MR 1620 | 60 | 16 | 20 | M-05 | 12 | 5 | 15 | 3,5±1,0 | 2 | 4,0±0,5 |
MR 1625 | 60 | 16 | 25 | M-05 | 12 | 5 | 15 | 4,5±1,0 | 2 | 5,0±0,5 |
MR 2015 | 60 | 20 | 15 | M-06 | 15 | 5 | 35 | 3,0±0,5 | 3,5 | 3,0±0,5 |
MR 2020 | 60 | 20 | 20 | M-06 | 15 | 5 | 30 | 4,0±1,0 | 2,5 | 4,0±0,5 |
MR 2025 | 60 | 20 | 25 | M-06 | 15 | 5 | 25 | 5,0±1,0 | 2,5 | 5,0±1,0 |
MR 2030 | 60 | 20 | 30 | M-06 | 15 | 5 | 25 | 6,0±1,0 | 2,5 | 6,0±1,0 |
MR 2520 | 50 | 25 | 20 | M-08 | 20 | 6 | 50 | 4,0±0,5 | 8 | 4,0±0,5 |
MR 2525 | 50 | 25 | 25 | M-08 | 20 | 6 | 45 | 5,0±1,0 | 6 | 5,0±1,0 |
MR 2530 | 50 | 25 | 30 | M-08 | 20 | 6 | 40 | 6,0±1,0 | 5 | 6,0±1,0 |
MR 2540 | 50 | 25 | 40 | M-08 | 20 | 6 | 40 | 8,0±1,0 | 5 | 8,0±1,0 |
MR 2822 | 50 | 28 | 22 | M-08 | 20 | 6 | 60 | 5,0±1,0 | 11 | 5,0±1,0 |
MR 3015 | 50 | 30 | 15 | M-08 | 20 | 6 | 80 | 3,0±0,5 | 11 | 3,0±0,5 |
MR 3020 | 50 | 30 | 20 | M-08 | 20 | 6 | 80 | 4,0±0,5 | 11 | 4,0±0,5 |
MR 3030 | 50 | 30 | 30 | M-08 | 20 | 6 | 60 | 6,0±1,0 | 11 | 6,0±1,0 |
MR 3040 | 50 | 30 | 40 | M-08 | 20 | 6 | 60 | 8,0±1,0 | 11 | 8,0±1,0 |
MR 4020M8X20 | 50 | 40 | 20 | M-08 | 20 | 6 | 175 | 4,0±0,5 | 20 | 4,0±0,5 |
MR 4020 | 50 | 40 | 20 | M-10 | 25 | 7 | 175 | 4,0±0,5 | 20 | 4,0±0,5 |
MR 4028M8X30 | 50 | 40 | 28 | M-08 | 30 | 6 | 125 | 5,5±1,0 | 16 | 5,5±1,0 |
MR 4028M8X20 | 50 | 40 | 28 | M-08 | 20 | 6 | 125 | 5,5±1,0 | 16 | 5,5±1,0 |
MR 4028 | 50 | 40 | 28 | M-10 | 25 | 7 | 125 | 5,5±1,0 | 16 | 5,5±1,0 |
MR 4035 | 50 | 40 | 35 | M-10 | 25 | 7 | 100 | 7,0±1,0 | 16 | 7,0±1,0 |
MR 4040M8X20 | 50 | 40 | 40 | M-08 | 20 | 6 | 100 | 8,0±1,0 | 16 | 8,0±1,0 |
MR 4040 | 50 | 40 | 40 | M-10 | 25 | 7 | 100 | 8,0±1,0 | 16 | 8,0±1,0 |
MR 4045 | 50 | 40 | 45 | M-10 | 25 | 7 | 100 | 9,0±1,0 | 16 | 9,0±1,0 |
MR 5020 | 50 | 50 | 20 | M-10 | 25 | 7 | 300 | 4,0±0,5 | 25 | 4,0±0,5 |
MR 5025 | 50 | 50 | 25 | M-10 | 25 | 7 | 175 | 5,0±1,0 | 25 | 5,0±1,0 |
MR 5030 | 50 | 50 | 30 | M-10 | 25 | 7 | 160 | 6,0±1,0 | 25 | 6,0±1,0 |
MR 5035 | 50 | 50 | 35 | M-10 | 25 | 7 | 160 | 7,0±1,0 | 25 | 7,0±1,0 |
MR 5040 | 50 | 50 | 40 | M-10 | 25 | 7 | 155 | 8,0±1,0 | 25 | 8,0±1,0 |
MR 5045 | 50 | 50 | 45 | M-10 | 25 | 7 | 150 | 9,0±1,0 | 25 | 9,0±1,0 |
MR 5060 | 50 | 50 | 60 | M-10 | 25 | 7 | 130 | 12,0±1,5 | 25 | 12,0±1,5 |
MR 6025 | 50 | 60 | 25 | M-10 | 25 | 7 | 400 | 5,0±1,0 | 35 | 5,0±1,0 |
MR 6035 | 50 | 60 | 35 | M-10 | 25 | 7 | 300 | 7,0±1,0 | 35 | 7,0±1,0 |
MR 6045 | 50 | 60 | 45 | M-10 | 25 | 7 | 250 | 9,0±1,0 | 35 | 9,0±1,0 |
MR 6060 | 50 | 60 | 60 | M-10 | 25 | 7 | 225 | 12,0±1,5 | 35 | 12,0±1,5 |
MR 7035M10X25 | 50 | 70 | 35 | M-10 | 25 | 9 | 450 | 7,0±1,0 | 55 | 7,0±1,0 |
MR 7040M10X25 | 50 | 70 | 40 | M-10 | 25 | 9 | 400 | 8,0±1,0 | 70 | 8,0±1,0 |
MR 7050M10X25 | 50 | 70 | 50 | M-10 | 25 | 9 | 300 | 10,0±1,0 | 35 | 10,0±1,0 |
MR 7070M10X25 | 50 | 70 | 70 | M-10 | 25 | 9 | 300 | 14,0±1,5 | 35 | 14,0±1,5 |
MR 7035 | 50 | 70 | 35 | M-12 | 33 | 10 | 450 | 7,0±1,0 | 55 | 7,0±1,0 |
MR 7040 | 50 | 70 | 40 | M-12 | 33 | 10 | 400 | 8,0±1,0 | 70 | 8,0±1,0 |
MR 7050 | 50 | 70 | 50 | M-12 | 33 | 10 | 300 | 10,0±1,0 | 35 | 10,0±1,0 |
MR 7070 | 50 | 70 | 70 | M-12 | 33 | 10 | 300 | 14,0±1,5 | 35 | 14,0±1,5 |
MR 7525 | 50 | 75 | 25 | M-12 | 33 | 10 | 650 | 5,0±1,0 | 80 | 5,0±1,0 |
MR 7555 | 50 | 75 | 55 | M-12 | 33 | 10 | 400 | 11,0±1,0 | 75 | 11,0±1,5 |
MR 8030 | 50 | 80 | 30 | M-14 | 35 | 9 | 950 | 6,0±1,0 | 100 | 6,0±1,0 |
MR 8040 | 50 | 80 | 40 | M-14 | 35 | 9 | 600 | 8,0±1,0 | 80 | 8,0±1,0 |
MR 8055 | 50 | 80 | 55 | M-14 | 35 | 9 | 500 | 11,0±1,5 | 70 | 11,0±1,5 |
MR 9540 | 50 | 95 | 40 | M-16 | 42 | 14 | 1000 | 8,0±1,0 | 140 | 8,0±1,0 |
MR 15075 | 50 | 150 | 75 | M-20 | 50 | 20 | 1800 | 15,0±2,0 | 275 | 15,0±2,0 |
Περισσότερες Πληροφορίες
Αν ενδιαφέρεστε για το προϊον "Έδραση με ελαστομερή MR" ή έχετε κάποια απορία που θέλετε να διευκρινίσουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2102511200 ή να συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που ακολουθεί και το τεχικό μας τμήμα θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.